Interclubes Platense 2026 · Clausura
Interclubes Platense · 15/08/2026 a 07/11/2026
- Formato
- Interclubes
- Compiten
- Clubes
- Inscripción
- — a —
- Clasifican por zona
- 2
Puntos por fecha — 1º 10 · 2º 8 · 3º 6 · 4º 4 · ganó algún partido 3 · jugó sin ganar 2 · ausente 0
Categorías
- Tercera1 set a 25
- Cuarta1 set a 25
- Quinta1 set a 25
- Sexta1 set a 25
- Séptima1 set a 25
- Damas1 set a 25
Fechas
Fecha 1
sábado, 15 de agosto de 2026Fecha 2
viernes, 25 de septiembre de 2026Tabla general de clubes
| # | Club | Pts | Fechas | PG | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Gutenberg | 135 | 18 | 47 | +241 |
| 2 | Trabajadores | 96 | 18 | 31 | -18 |
| 3 | Universal | 83 | 18 | 28 | -49 |
| 4 | Club Matheu | 76 | 18 | 21 | -94 |
| 5 | Pelota La Plata | 75 | 15 | 24 | +52 |
| 6 | Cambaceres | 66 | 16 | 21 | +32 |
| 7 | Centro Vasco | 60 | 18 | 15 | -112 |
Tabla · Tercera
| # | Club | Pts | Fechas | PG | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Gutenberg | 26 | 3 | 9 | +40 |
| 2 | Trabajadores | 22 | 3 | 9 | +44 |
| 3 | Centro Vasco | 20 | 3 | 6 | +40 |
| 4 | Club Matheu | 12 | 3 | 3 | -75 |
| 5 | Universal | 10 | 3 | 3 | -35 |
| 6 | Cambaceres | 2 | 1 | 0 | -13 |
| 7 | Pelota La Plata | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tabla · Cuarta
| # | Club | Pts | Fechas | PG | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelota La Plata | 22 | 3 | 7 | +43 |
| 2 | Club Gutenberg | 22 | 3 | 7 | +14 |
| 3 | Trabajadores | 20 | 3 | 8 | +22 |
| 4 | Club Matheu | 14 | 3 | 4 | +10 |
| 5 | Universal | 12 | 3 | 3 | -36 |
| 6 | Centro Vasco | 8 | 3 | 2 | -23 |
| 7 | Cambaceres | 8 | 3 | 2 | -28 |
Tabla · Quinta
| # | Club | Pts | Fechas | PG | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Gutenberg | 22 | 3 | 8 | +63 |
| 2 | Trabajadores | 20 | 3 | 5 | -10 |
| 3 | Pelota La Plata | 16 | 3 | 5 | 0 |
| 4 | Club Matheu | 14 | 3 | 4 | +2 |
| 5 | Centro Vasco | 12 | 3 | 3 | -22 |
| 6 | Cambaceres | 8 | 3 | 3 | +8 |
| 7 | Universal | 8 | 3 | 3 | -43 |
Tabla · Sexta
| # | Club | Pts | Fechas | PG | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Gutenberg | 22 | 3 | 7 | +3 |
| 2 | Trabajadores | 21 | 3 | 8 | +29 |
| 3 | Cambaceres | 16 | 3 | 5 | +6 |
| 4 | Club Matheu | 14 | 3 | 5 | +25 |
| 5 | Universal | 14 | 3 | 4 | -23 |
| 6 | Centro Vasco | 6 | 3 | 1 | -1 |
| 7 | Pelota La Plata | 4 | 2 | 0 | -20 |
Tabla · Séptima
| # | Club | Pts | Fechas | PG | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Gutenberg | 26 | 3 | 10 | +82 |
| 2 | Pelota La Plata | 22 | 3 | 8 | +32 |
| 3 | Universal | 22 | 3 | 8 | +37 |
| 4 | Club Matheu | 10 | 3 | 2 | -38 |
| 5 | Centro Vasco | 8 | 3 | 3 | -2 |
| 6 | Cambaceres | 6 | 3 | 1 | -38 |
| 7 | Trabajadores | 6 | 3 | 0 | -66 |
Tabla · Damas
| # | Club | Pts | Fechas | PG | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambaceres (B) | 26 | 3 | 10 | +97 |
| 2 | Cambaceres (A) | 17 | 3 | 7 | +47 |
| 3 | Club Gutenberg (A) | 16 | 3 | 5 | +24 |
| 4 | Universal (B) | 13 | 2 | 5 | +28 |
| 5 | Club Matheu | 12 | 3 | 3 | -18 |
| 6 | Pelota La Plata | 11 | 3 | 4 | -3 |
| 7 | Universal (A) | 10 | 3 | 4 | +20 |
| 8 | Trabajadores (B) | 6 | 3 | 0 | -73 |
| 9 | Centro Vasco | 6 | 3 | 0 | -104 |
| 10 | Trabajadores (A) | 3 | 1 | 1 | +8 |
| 11 | Club Gutenberg (B) | 3 | 1 | 1 | +2 |

