Interclubes Platense 2026 · Apertura
Interclubes Platense · 01/05/2026 a 01/08/2026
- Formato
- Interclubes
- Compiten
- Clubes
- Inscripción
- — a —
- Clasifican por zona
- 2
Puntos por fecha — 1º 10 · 2º 8 · 3º 6 · 4º 4 · ganó algún partido 3 · jugó sin ganar 2 · ausente 0
Categorías
- Tercera1 set a 25
- Cuarta1 set a 25
- Quinta1 set a 25
- Sexta1 set a 25
- Séptima1 set a 25
- Damas1 set a 25
Fechas
Fecha 1
viernes, 1 de mayo de 2026Fecha 2
sábado, 6 de junio de 2026Tabla general de clubes
| # | Club | Pts | Fechas | PG | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Gutenberg | 130 | 18 | 23 | +147 |
| 2 | Universal | 92 | 18 | 15 | +57 |
| 3 | Trabajadores | 90 | 18 | 16 | -1 |
| 4 | Cambaceres | 86 | 16 | 17 | +143 |
| 5 | Centro Vasco | 82 | 18 | 12 | -53 |
| 6 | Pelota La Plata | 69 | 16 | 11 | -24 |
| 7 | Club Matheu | 65 | 17 | 6 | -153 |
Tabla · Tercera
| # | Club | Pts | Fechas | PG | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Gutenberg | 26 | 3 | 3 | +41 |
| 2 | Universal | 20 | 3 | 2 | +23 |
| 3 | Centro Vasco | 16 | 3 | 3 | -6 |
| 4 | Trabajadores | 16 | 3 | 1 | -8 |
| 5 | Cambaceres | 12 | 3 | 2 | -24 |
| 6 | Club Matheu | 5 | 2 | 0 | -16 |
| 7 | Pelota La Plata | 3 | 1 | 0 | -10 |
Tabla · Cuarta
| # | Club | Pts | Fechas | PG | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Gutenberg | 26 | 3 | 6 | +37 |
| 2 | Pelota La Plata | 22 | 3 | 6 | +69 |
| 3 | Trabajadores | 17 | 3 | 6 | +19 |
| 4 | Centro Vasco | 14 | 3 | 0 | -14 |
| 5 | Club Matheu | 10 | 3 | 1 | -75 |
| 6 | Universal | 7 | 3 | 1 | -31 |
| 7 | Cambaceres | 6 | 2 | 2 | -9 |
Tabla · Quinta
| # | Club | Pts | Fechas | PG | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universal | 22 | 3 | 3 | +35 |
| 2 | Club Matheu | 17 | 3 | 3 | +5 |
| 3 | Club Gutenberg | 14 | 3 | 0 | +3 |
| 4 | Centro Vasco | 14 | 3 | 3 | -18 |
| 5 | Pelota La Plata | 13 | 3 | 0 | +14 |
| 6 | Trabajadores | 12 | 3 | 2 | -13 |
| 7 | Cambaceres | 10 | 2 | 0 | -26 |
Tabla · Sexta
| # | Club | Pts | Fechas | PG | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabajadores | 26 | 3 | 3 | +46 |
| 2 | Club Gutenberg | 20 | 3 | 4 | +9 |
| 3 | Club Matheu | 18 | 3 | 0 | +27 |
| 4 | Pelota La Plata | 14 | 3 | 1 | -29 |
| 5 | Universal | 12 | 3 | 2 | +1 |
| 6 | Centro Vasco | 8 | 3 | 0 | -21 |
| 7 | Cambaceres | 8 | 3 | 1 | -33 |
Tabla · Séptima
| # | Club | Pts | Fechas | PG | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Vasco | 24 | 3 | 6 | +83 |
| 2 | Club Gutenberg | 24 | 3 | 5 | +36 |
| 3 | Cambaceres | 20 | 3 | 4 | +94 |
| 4 | Universal | 12 | 3 | 3 | -39 |
| 5 | Trabajadores | 10 | 3 | 2 | -42 |
| 6 | Pelota La Plata | 9 | 3 | 2 | -27 |
| 7 | Club Matheu | 6 | 3 | 0 | -92 |
Tabla · Damas
| # | Club | Pts | Fechas | PG | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambaceres (B) | 30 | 3 | 8 | +141 |
| 2 | Club Gutenberg (A) | 20 | 3 | 5 | +21 |
| 3 | Universal (B) | 19 | 3 | 4 | +57 |
| 4 | Club Gutenberg (B) | 12 | 3 | 3 | -75 |
| 5 | Universal (A) | 9 | 3 | 1 | +1 |
| 6 | Club Matheu | 9 | 3 | 2 | -2 |
| 7 | Cambaceres (A) | 8 | 3 | 2 | +6 |
| 8 | Trabajadores (A) | 8 | 3 | 1 | -25 |
| 9 | Pelota La Plata | 8 | 3 | 2 | -41 |
| 10 | Centro Vasco | 6 | 3 | 0 | -77 |
| 11 | Trabajadores (B) | 3 | 1 | 1 | -6 |

