Interclubes Platense 2025
Interclubes Platense · 20/09/2025 a 06/12/2025
- Formato
- Interclubes
- Compiten
- Clubes
- Inscripción
- — a —
- Clasifican por zona
- 2
Puntos por fecha — 1º 10 · 2º 8 · 3º 6 · 4º 6 · ganó algún partido 2 · jugó sin ganar 2 · ausente 0
Categorías
- Cuarta1 set a 25
- Quinta1 set a 25
- Sexta1 set a 25
- Damas1 set a 25
- Veteranos A1 set a 25
- Veteranos B1 set a 25
Fechas
Fecha 1
sábado, 20 de septiembre de 2025Fecha 2
sábado, 25 de octubre de 2025Tabla general de clubes
| # | Club | Pts | Fechas | PG | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Gutenberg | 120 | 18 | 31 | +42 |
| 2 | Cambaceres | 118 | 18 | 29 | +86 |
| 3 | Club Matheu | 96 | 15 | 30 | +28 |
| 4 | Universal | 96 | 18 | 22 | -38 |
| 5 | Centro Vasco | 96 | 17 | 22 | +3 |
| 6 | Trabajadores | 82 | 15 | 16 | -135 |
Tabla · Cuarta
| # | Club | Pts | Fechas | PG | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabajadores | 24 | 3 | 6 | +48 |
| 2 | Club Gutenberg | 24 | 3 | 6 | +31 |
| 3 | Club Matheu | 22 | 3 | 5 | +13 |
| 4 | Cambaceres | 20 | 3 | 4 | +1 |
| 5 | Centro Vasco | 10 | 3 | 1 | -68 |
| 6 | Universal | 8 | 3 | 1 | -27 |
Tabla · Quinta
| # | Club | Pts | Fechas | PG | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Gutenberg | 26 | 3 | 6 | +52 |
| 2 | Trabajadores | 24 | 3 | 4 | -21 |
| 3 | Centro Vasco | 22 | 3 | 4 | +15 |
| 4 | Club Matheu | 14 | 3 | 2 | -18 |
| 5 | Cambaceres | 12 | 3 | 1 | -41 |
| 6 | Universal | 10 | 3 | 2 | -4 |
Tabla · Sexta
| # | Club | Pts | Fechas | PG | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Gutenberg | 26 | 3 | 8 | +44 |
| 2 | Club Matheu | 22 | 3 | 9 | +52 |
| 3 | Centro Vasco | 18 | 3 | 4 | +10 |
| 4 | Universal | 18 | 3 | 4 | -15 |
| 5 | Cambaceres | 14 | 3 | 4 | -29 |
| 6 | Trabajadores | 10 | 3 | 1 | -61 |
Tabla · Damas
| # | Club | Pts | Fechas | PG | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universal | 30 | 3 | 12 | +147 |
| 2 | Cambaceres | 22 | 3 | 7 | +57 |
| 3 | Club Matheu | 18 | 3 | 4 | -76 |
| 4 | Trabajadores | 14 | 3 | 4 | -34 |
| 5 | Club Gutenberg | 10 | 3 | 1 | -58 |
| 6 | Centro Vasco | 8 | 2 | 2 | -29 |
Tabla · Veteranos A
| # | Club | Pts | Fechas | PG | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambaceres | 30 | 3 | 8 | +92 |
| 2 | Centro Vasco | 24 | 3 | 6 | +34 |
| 3 | Club Gutenberg | 18 | 3 | 4 | -29 |
| 4 | Universal | 12 | 3 | 0 | -97 |
Tabla · Veteranos B
| # | Club | Pts | Fechas | PG | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Matheu | 20 | 3 | 10 | +57 |
| 2 | Cambaceres | 20 | 3 | 5 | +6 |
| 3 | Universal | 18 | 3 | 3 | -42 |
| 4 | Club Gutenberg | 16 | 3 | 6 | +2 |
| 5 | Centro Vasco | 14 | 3 | 5 | +41 |
| 6 | Trabajadores | 10 | 3 | 1 | -67 |

