Volver a la fecha
Se imprime lo de abajo, y en el teléfono el mismo botón deja guardarla como PDF.
Cuarta · Fecha 1
Interclubes Platense 2026 · Apertura · sábado, 9 de mayo de 2026
Sede: Universal · Partido: 1 set a 25
| Nº | Hora | Cancha/Fase | Equipo | Tantos | Tantos | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zona 1 | Club Gutenberg | 25 | 21 | Pelota La Plata |
| 2 | — | Zona 2 | Club Matheu | 23 | 25 | Trabajadores |
| 3 | — | Zona 1 | Centro Vasco | 21 | 25 | Club Gutenberg |
| 4 | — | Zona 2 | Universal | 17 | 25 | Cambaceres |
| 5 | — | Zona 1 | Centro Vasco | 4 | 25 | Pelota La Plata |
| 6 | — | Zona 2 | Trabajadores | 25 | 15 | Universal |
| 7 | — | Zona 2 | Cambaceres | 25 | 10 | Club Matheu |
| — Fase final — | ||||||
| 8 | — | Semifinal 1 | Club Gutenberg | 25 | 22 | Trabajadores |
| 9 | — | Semifinal 2 | Cambaceres | 9 | 25 | Pelota La Plata |
| 10 | — | 3º puesto | Trabajadores | 25 | 18 | Cambaceres |
| 11 | — | Final | Club Gutenberg | 20 | 25 | Pelota La Plata |
— Equipos por zona —
Zona 1
- Club Gutenberg
- Pelota La Plata
- Centro Vasco
Zona 2
- Club Matheu
- Trabajadores
- Universal
- Cambaceres
Cuarta · Fecha 1
Interclubes Platense 2026 · Apertura · sábado, 9 de mayo de 2026
Sede: Universal · Partido: 1 set a 25
— Puntos de la fecha —
| Puesto | Equipo | PJ | PG | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º · Campeón | Pelota La Plata | 4 | 3 | +38 | 10 |
| 2º · Subcampeón | Club Gutenberg | 4 | 3 | +6 | 8 |
| 3º | Trabajadores | 4 | 3 | +16 | 6 |
| 4º | Cambaceres | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 5º | Club Matheu | 2 | 0 | -17 | 2 |
| 5º | Universal | 2 | 0 | -18 | 2 |
| 5º | Centro Vasco | 2 | 0 | -25 | 2 |

