Volver a la fecha
Se imprime lo de abajo, y en el teléfono el mismo botón deja guardarla como PDF.
Cuarta · Fecha 2
Interclubes Platense 2026 · Apertura · sábado, 6 de junio de 2026
Sede: Club Matheu · Partido: 1 set a 25
| Nº | Hora | Cancha/Fase | Equipo | Tantos | Tantos | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zona 1 | Cambaceres | 22 | 25 | Club Matheu |
| 2 | — | Zona 2 | Club Gutenberg | 25 | 18 | Centro Vasco |
| 3 | — | Zona 1 | Pelota La Plata | 25 | 9 | Club Matheu |
| 4 | — | Zona 2 | Trabajadores | 25 | 19 | Universal |
| 5 | — | Zona 1 | Pelota La Plata | 25 | 19 | Cambaceres |
| 6 | — | Zona 2 | Club Gutenberg | 21 | 25 | Universal |
| 7 | — | Zona 2 | Trabajadores | 25 | 18 | Centro Vasco |
| — Fase final — | ||||||
| 8 | — | Semifinal 1 | Pelota La Plata | 12 | 25 | Club Gutenberg |
| 9 | — | Semifinal 2 | Trabajadores | 25 | 14 | Club Matheu |
| 10 | — | 3º puesto | Pelota La Plata | 25 | 15 | Club Matheu |
| 11 | — | Final | Club Gutenberg | 25 | 15 | Trabajadores |
— Equipos por zona —
Zona 1
- Cambaceres
- Club Matheu
- Pelota La Plata
Zona 2
- Club Gutenberg
- Centro Vasco
- Trabajadores
- Universal
Cuarta · Fecha 2
Interclubes Platense 2026 · Apertura · sábado, 6 de junio de 2026
Sede: Club Matheu · Partido: 1 set a 25
— Puntos de la fecha —
| Puesto | Equipo | PJ | PG | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º · Campeón | Club Gutenberg | 4 | 3 | +26 | 10 |
| 2º · Subcampeón | Trabajadores | 4 | 3 | +14 | 8 |
| 3º | Pelota La Plata | 4 | 3 | +19 | 6 |
| 4º | Club Matheu | 4 | 1 | -34 | 4 |
| 5º | Universal | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 6º | Cambaceres | 2 | 0 | -9 | 2 |
| 6º | Centro Vasco | 2 | 0 | -14 | 2 |

