Volver a la fecha
Se imprime lo de abajo, y en el teléfono el mismo botón deja guardarla como PDF.
Damas · Fecha 3
Interclubes Platense 2026 · Clausura · sábado, 7 de noviembre de 2026
Sede: Trabajadores · Partido: 1 set a 25
| Nº | Hora | Cancha/Fase | Equipo | Tantos | Tantos | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zona 1 | Club Gutenberg (A) | 25 | 12 | Pelota La Plata |
| 2 | — | Zona 2 | Centro Vasco | 7 | 25 | Trabajadores (A) |
| 3 | — | Zona 3 | Cambaceres (B) | 25 | 16 | Club Matheu |
| 4 | — | Zona 3 | Universal (A) | 25 | 17 | Trabajadores (B) |
| 5 | — | Zona 1 | Universal (B) | 25 | 20 | Club Gutenberg (A) |
| 6 | — | Zona 2 | Cambaceres (A) | 25 | 15 | Trabajadores (A) |
| 7 | — | Zona 3 | Cambaceres (B) | 25 | 18 | Universal (A) |
| 8 | — | Zona 3 | Club Matheu | 25 | 5 | Trabajadores (B) |
| 9 | — | Zona 1 | Universal (B) | 10 | 25 | Pelota La Plata |
| 10 | — | Zona 2 | Cambaceres (A) | 25 | 7 | Centro Vasco |
| — Fase final — | ||||||
| 11 | — | Semifinal 1 | Cambaceres (A) | 25 | 20 | Club Matheu |
| 12 | — | Semifinal 2 | Cambaceres (B) | 25 | 15 | Club Gutenberg (A) |
| 13 | — | 3º puesto | Club Matheu | 25 | 23 | Club Gutenberg (A) |
| 14 | — | Final | Cambaceres (A) | 14 | 25 | Cambaceres (B) |
— Equipos por zona —
Zona 1
- Club Gutenberg (A)
- Pelota La Plata
- Universal (B)
Zona 2
- Centro Vasco
- Trabajadores (A)
- Cambaceres (A)
Zona 3
- Cambaceres (B)
- Club Matheu
- Universal (A)
- Trabajadores (B)
Damas · Fecha 3
Interclubes Platense 2026 · Clausura · sábado, 7 de noviembre de 2026
Sede: Trabajadores · Partido: 1 set a 25
— Puntos de la fecha —
| Puesto | Equipo | PJ | PG | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º · Campeón | Cambaceres (B) | 4 | 4 | +37 | 10 |
| 2º · Subcampeón | Cambaceres (A) | 4 | 3 | +22 | 8 |
| 3º | Club Matheu | 4 | 2 | +16 | 6 |
| 4º | Club Gutenberg (A) | 4 | 1 | +1 | 4 |
| 5º | Trabajadores (A) | 2 | 1 | +8 | 3 |
| 5º | Pelota La Plata | 2 | 1 | +2 | 3 |
| 5º | Universal (A) | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5º | Universal (B) | 2 | 1 | -10 | 3 |
| 9º | Trabajadores (B) | 2 | 0 | -28 | 2 |
| 9º | Centro Vasco | 2 | 0 | -36 | 2 |

