Volver a la fecha
Se imprime lo de abajo, y en el teléfono el mismo botón deja guardarla como PDF.
Tercera · Fecha 3
Interclubes Platense 2026 · Clausura · sábado, 17 de octubre de 2026
Sede: Club Matheu · Partido: 1 set a 25
| Nº | Hora | Cancha/Fase | Equipo | Tantos | Tantos | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zona 1 | Universal | 19 | 25 | Club Matheu |
| 2 | — | Zona 2 | Centro Vasco | 25 | 22 | Cambaceres |
| 3 | — | Zona 1 | Trabajadores | 25 | 23 | Club Matheu |
| 4 | — | Zona 2 | Club Gutenberg | 25 | 18 | Centro Vasco |
| 5 | — | Zona 1 | Trabajadores | 25 | 24 | Universal |
| 6 | — | Zona 2 | Club Gutenberg | 25 | 15 | Cambaceres |
| — Fase final — | ||||||
| 7 | — | Semifinal 1 | Club Matheu | 14 | 25 | Centro Vasco |
| 8 | — | Semifinal 2 | Club Gutenberg | 25 | 18 | Trabajadores |
| 9 | — | 3º puesto | Club Matheu | 25 | 23 | Trabajadores |
| 10 | — | Final | Centro Vasco | 23 | 25 | Club Gutenberg |
— Equipos por zona —
Zona 1
- Universal
- Club Matheu
- Trabajadores
Zona 2
- Centro Vasco
- Cambaceres
- Club Gutenberg
Tercera · Fecha 3
Interclubes Platense 2026 · Clausura · sábado, 17 de octubre de 2026
Sede: Club Matheu · Partido: 1 set a 25
— Puntos de la fecha —
| Puesto | Equipo | PJ | PG | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º · Campeón | Club Gutenberg | 4 | 4 | +26 | 10 |
| 2º · Subcampeón | Centro Vasco | 4 | 2 | +5 | 8 |
| 3º | Club Matheu | 4 | 2 | -5 | 6 |
| 4º | Trabajadores | 4 | 2 | -5 | 4 |
| 5º | Universal | 2 | 0 | -7 | 2 |
| 5º | Cambaceres | 2 | 0 | -13 | 2 |
| No se presentó | Pelota La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 |

