Volver a la fecha
Se imprime lo de abajo, y en el teléfono el mismo botón deja guardarla como PDF.
Cuarta · Fecha 1
Interclubes Platense 2026 · Clausura · sábado, 15 de agosto de 2026
Sede: Cambaceres · Partido: 1 set a 25
| Nº | Hora | Cancha/Fase | Equipo | Tantos | Tantos | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zona 1 | Club Gutenberg | 22 | 25 | Trabajadores |
| 2 | — | Zona 2 | Centro Vasco | 20 | 25 | Pelota La Plata |
| 3 | — | Zona 1 | Cambaceres | 25 | 22 | Trabajadores |
| 4 | — | Zona 2 | Club Matheu | 25 | 16 | Universal |
| 5 | — | Zona 1 | Cambaceres | 13 | 25 | Club Gutenberg |
| 6 | — | Zona 2 | Pelota La Plata | 25 | 6 | Universal |
| 7 | — | Zona 2 | Club Matheu | 24 | 25 | Centro Vasco |
| — Fase final — | ||||||
| 8 | — | Semifinal 1 | Club Gutenberg | 16 | 25 | Club Matheu |
| 9 | — | Semifinal 2 | Pelota La Plata | 25 | 15 | Trabajadores |
| 10 | — | 3º puesto | Club Gutenberg | 10 | 25 | Trabajadores |
| 11 | — | Final | Club Matheu | 24 | 25 | Pelota La Plata |
— Equipos por zona —
Zona 1
- Club Gutenberg
- Trabajadores
- Cambaceres
Zona 2
- Centro Vasco
- Pelota La Plata
- Club Matheu
- Universal
Cuarta · Fecha 1
Interclubes Platense 2026 · Clausura · sábado, 15 de agosto de 2026
Sede: Cambaceres · Partido: 1 set a 25
— Puntos de la fecha —
| Puesto | Equipo | PJ | PG | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º · Campeón | Pelota La Plata | 4 | 4 | +35 | 10 |
| 2º · Subcampeón | Club Matheu | 4 | 2 | +18 | 8 |
| 3º | Trabajadores | 4 | 2 | +5 | 6 |
| 4º | Club Gutenberg | 4 | 1 | -15 | 4 |
| 5º | Centro Vasco | 2 | 1 | -4 | 3 |
| 5º | Cambaceres | 2 | 1 | -9 | 3 |
| 7º | Universal | 2 | 0 | -28 | 2 |

