Volver a la fecha
Se imprime lo de abajo, y en el teléfono el mismo botón deja guardarla como PDF.
Séptima · Fecha 2
Interclubes Platense 2026 · Apertura · sábado, 6 de junio de 2026
Sede: Club Gutenberg · Partido: 1 set a 25
| Nº | Hora | Cancha/Fase | Equipo | Tantos | Tantos | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zona 1 | Trabajadores | 25 | 17 | Pelota La Plata |
| 2 | — | Zona 2 | Centro Vasco | 25 | 8 | Club Matheu |
| 3 | — | Zona 1 | Club Gutenberg | 25 | 15 | Trabajadores |
| 4 | — | Zona 2 | Universal | 12 | 25 | Cambaceres |
| 5 | — | Zona 1 | Club Gutenberg | 20 | 25 | Pelota La Plata |
| 6 | — | Zona 2 | Centro Vasco | 25 | 19 | Universal |
| 7 | — | Zona 2 | Cambaceres | 25 | 4 | Club Matheu |
| — Fase final — | ||||||
| 8 | — | Semifinal 1 | Club Gutenberg | 25 | 19 | Centro Vasco |
| 9 | — | Semifinal 2 | Cambaceres | 25 | 10 | Trabajadores |
| 10 | — | 3º puesto | Centro Vasco | 25 | 18 | Trabajadores |
| 11 | — | Final | Club Gutenberg | 11 | 25 | Cambaceres |
— Equipos por zona —
Zona 1
- Trabajadores
- Pelota La Plata
- Club Gutenberg
Zona 2
- Centro Vasco
- Club Matheu
- Universal
- Cambaceres
Séptima · Fecha 2
Interclubes Platense 2026 · Apertura · sábado, 6 de junio de 2026
Sede: Club Gutenberg · Partido: 1 set a 25
— Puntos de la fecha —
| Puesto | Equipo | PJ | PG | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º · Campeón | Cambaceres | 4 | 4 | +63 | 10 |
| 2º · Subcampeón | Club Gutenberg | 4 | 2 | -3 | 8 |
| 3º | Centro Vasco | 4 | 3 | +24 | 6 |
| 4º | Trabajadores | 4 | 1 | -24 | 4 |
| 5º | Pelota La Plata | 2 | 1 | -3 | 3 |
| 6º | Universal | 2 | 0 | -19 | 2 |
| 6º | Club Matheu | 2 | 0 | -38 | 2 |

