Volver a la fecha
Se imprime lo de abajo, y en el teléfono el mismo botón deja guardarla como PDF.
Sexta · Fecha 3
Interclubes Platense 2026 · Clausura · sábado, 17 de octubre de 2026
Sede: Cambaceres · Partido: 1 set a 25
| Nº | Hora | Cancha/Fase | Equipo | Tantos | Tantos | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zona 1 | Cambaceres | 25 | 22 | Centro Vasco |
| 2 | — | Zona 2 | Universal | 25 | 22 | Pelota La Plata |
| 3 | — | Zona 1 | Trabajadores | 25 | 20 | Cambaceres |
| 4 | — | Zona 2 | Club Gutenberg | 14 | 25 | Universal |
| 5 | — | Zona 1 | Trabajadores | 15 | 25 | Centro Vasco |
| 6 | — | Zona 2 | Club Gutenberg | 25 | 18 | Pelota La Plata |
| — Fase final — | ||||||
| 7 | — | Semifinal 1 | Centro Vasco | 24 | 25 | Club Gutenberg |
| 8 | — | Semifinal 2 | Universal | 24 | 25 | Cambaceres |
| 9 | — | Final | Cambaceres | 25 | 10 | Club Gutenberg |
— Equipos por zona —
Zona 1
- Cambaceres
- Centro Vasco
- Trabajadores
Zona 2
- Universal
- Pelota La Plata
- Club Gutenberg
Sexta · Fecha 3
Interclubes Platense 2026 · Clausura · sábado, 17 de octubre de 2026
Sede: Cambaceres · Partido: 1 set a 25
— Puntos de la fecha —
| Puesto | Equipo | PJ | PG | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º · Campeón | Cambaceres | 4 | 3 | +14 | 10 |
| 2º · Subcampeón | Club Gutenberg | 4 | 2 | -12 | 8 |
| 3º | Universal | 3 | 2 | +13 | 6 |
| 4º | Centro Vasco | 3 | 1 | +6 | 4 |
| 5º | Trabajadores | 2 | 1 | -5 | 3 |
| 6º | Pelota La Plata | 2 | 0 | -10 | 2 |
| No se presentó | Club Matheu | 0 | 0 | 0 | 0 |

