Volver a la fecha
Se imprime lo de abajo, y en el teléfono el mismo botón deja guardarla como PDF.
Cuarta · Fecha 1
Interclubes Platense 2025 · sábado, 20 de septiembre de 2025
Sede: Centro Vasco · Partido: 1 set a 25
| Nº | Hora | Cancha/Fase | Equipo | Tantos | Tantos | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — Fase final — | ||||||
| 1 | — | Semifinal 1 | Club Gutenberg | 0 | 0 | Cambaceres |
| 2 | — | Semifinal 2 | Trabajadores | 0 | 0 | Club Matheu |
| 3 | — | Final | Club Gutenberg | 25 | 24 | Trabajadores |
Cuarta · Fecha 1
Interclubes Platense 2025 · sábado, 20 de septiembre de 2025
Sede: Centro Vasco · Partido: 1 set a 25
— Puntos de la fecha —
| Puesto | Equipo | PJ | PG | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º · Campeón | Club Gutenberg | 2 | 2 | +23 | 10 |
| 2º · Subcampeón | Trabajadores | 2 | 1 | +15 | 8 |
| 3º | Cambaceres | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 3º | Club Matheu | 1 | 0 | -8 | 6 |
| 5º | Centro Vasco | 0 | 0 | -12 | 4 |
| 6º | Universal | 0 | 0 | -18 | 2 |

