Volver a la fecha
Se imprime lo de abajo, y en el teléfono el mismo botón deja guardarla como PDF.
Cuarta · Fecha 2
Interclubes Platense 2026 · Clausura · sábado, 26 de septiembre de 2026
Sede: Pelota La Plata · Partido: 1 set a 25
| Nº | Hora | Cancha/Fase | Equipo | Tantos | Tantos | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zona 1 | Club Gutenberg | 25 | 19 | Centro Vasco |
| 2 | — | Zona 2 | Club Matheu | 20 | 25 | Universal |
| 3 | — | Zona 1 | Pelota La Plata | 15 | 25 | Club Gutenberg |
| 4 | — | Zona 2 | Trabajadores | 25 | 21 | Cambaceres |
| 5 | — | Zona 1 | Pelota La Plata | 25 | 22 | Centro Vasco |
| 6 | — | Zona 2 | Universal | 24 | 25 | Cambaceres |
| 7 | — | Zona 2 | Trabajadores | 25 | 22 | Club Matheu |
| — Fase final — | ||||||
| 8 | — | Semifinal 1 | Club Gutenberg | 25 | 20 | Universal |
| 9 | — | Semifinal 2 | Trabajadores | 10 | 25 | Pelota La Plata |
| 10 | — | 3º puesto | Universal | 20 | 25 | Trabajadores |
| 11 | — | Final | Club Gutenberg | 19 | 25 | Pelota La Plata |
— Equipos por zona —
Zona 1
- Club Gutenberg
- Centro Vasco
- Pelota La Plata
Zona 2
- Club Matheu
- Universal
- Trabajadores
- Cambaceres
Cuarta · Fecha 2
Interclubes Platense 2026 · Clausura · sábado, 26 de septiembre de 2026
Sede: Pelota La Plata · Partido: 1 set a 25
— Puntos de la fecha —
| Puesto | Equipo | PJ | PG | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º · Campeón | Pelota La Plata | 4 | 3 | +14 | 10 |
| 2º · Subcampeón | Club Gutenberg | 4 | 3 | +15 | 8 |
| 3º | Trabajadores | 4 | 3 | -3 | 6 |
| 4º | Universal | 4 | 1 | -6 | 4 |
| 5º | Cambaceres | 2 | 1 | -3 | 3 |
| 6º | Club Matheu | 2 | 0 | -8 | 2 |
| 6º | Centro Vasco | 2 | 0 | -9 | 2 |

