Volver a la fecha
Se imprime lo de abajo, y en el teléfono el mismo botón deja guardarla como PDF.
Damas · Fecha 3
Interclubes Platense 2025 · sábado, 6 de diciembre de 2025
Sede: Trabajadores · Partido: 1 set a 25
| Nº | Hora | Cancha/Fase | Equipo | Tantos | Tantos | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zona única | Cambaceres | 25 | 9 | Club Gutenberg |
| 2 | — | Zona única | Universal | 25 | 13 | Trabajadores |
| 3 | — | Zona única | Club Matheu | 25 | 21 | Club Gutenberg |
| 4 | — | Zona única | Cambaceres | 25 | 10 | Trabajadores |
| 5 | — | Zona única | Universal | 25 | 11 | Club Matheu |
| 6 | — | Zona única | Trabajadores | 25 | 22 | Club Gutenberg |
| 7 | — | Zona única | Cambaceres | 25 | 3 | Club Matheu |
| 8 | — | Zona única | Universal | 25 | 16 | Club Gutenberg |
| 9 | — | Zona única | Club Matheu | 15 | 25 | Trabajadores |
| 10 | — | Zona única | Universal | 25 | 23 | Cambaceres |
— Equipos por zona —
Zona única
- Cambaceres
- Club Gutenberg
- Universal
- Trabajadores
- Club Matheu
Damas · Fecha 3
Interclubes Platense 2025 · sábado, 6 de diciembre de 2025
Sede: Trabajadores · Partido: 1 set a 25
— Puntos de la fecha —
| Puesto | Equipo | PJ | PG | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º · Campeón | Universal | 4 | 4 | +42 | 10 |
| 2º · Subcampeón | Cambaceres | 4 | 3 | +51 | 8 |
| 3º | Trabajadores | 4 | 2 | -14 | 6 |
| 4º | Club Matheu | 4 | 1 | -40 | 4 |
| 5º | Club Gutenberg | 4 | 0 | -32 | 2 |

