Volver a la fecha
Se imprime lo de abajo, y en el teléfono el mismo botón deja guardarla como PDF.
Damas · Fecha 2
Interclubes Platense 2026 · Apertura · sábado, 6 de junio de 2026
Sede: Cambaceres · Partido: 1 set a 25
| Nº | Hora | Cancha/Fase | Equipo | Tantos | Tantos | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zona 2 | Universal (B) | 25 | 14 | Trabajadores (B) |
| 2 | — | Zona 2 | Cambaceres (A) | 21 | 25 | Pelota La Plata |
| 3 | — | Zona 1 | Trabajadores (A) | 13 | 25 | Club Matheu |
| 4 | — | Zona 3 | Club Gutenberg (A) | 25 | 17 | Club Gutenberg (B) |
| 5 | — | Zona 3 | Universal (A) | 25 | 8 | Centro Vasco |
| 6 | — | Zona 1 | Cambaceres (B) | 25 | 13 | Club Matheu |
| 7 | — | Zona 2 | Universal (B) | 15 | 25 | Pelota La Plata |
| 8 | — | Zona 2 | Trabajadores (B) | 25 | 20 | Cambaceres (A) |
| 9 | — | Zona 1 | Cambaceres (B) | 25 | 9 | Trabajadores (A) |
| 10 | — | Zona 3 | Club Gutenberg (A) | 25 | 20 | Universal (A) |
| 11 | — | Zona 3 | Club Gutenberg (B) | 25 | 14 | Centro Vasco |
| — Fase final — | ||||||
| 12 | — | Semifinal 1 | Cambaceres (B) | 25 | 7 | Club Gutenberg (B) |
| 13 | — | Semifinal 2 | Pelota La Plata | 20 | 25 | Club Gutenberg (A) |
| 14 | — | 3º puesto | Club Gutenberg (B) | 25 | 16 | Pelota La Plata |
| 15 | — | Final | Cambaceres (B) | 25 | 16 | Club Gutenberg (A) |
— Equipos por zona —
Zona 1
- Trabajadores (A)
- Club Matheu
- Cambaceres (B)
Zona 2
- Universal (B)
- Trabajadores (B)
- Cambaceres (A)
- Pelota La Plata
Zona 3
- Club Gutenberg (A)
- Club Gutenberg (B)
- Universal (A)
- Centro Vasco
Damas · Fecha 2
Interclubes Platense 2026 · Apertura · sábado, 6 de junio de 2026
Sede: Cambaceres · Partido: 1 set a 25
— Puntos de la fecha —
| Puesto | Equipo | PJ | PG | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º · Campeón | Cambaceres (B) | 4 | 4 | +55 | 10 |
| 2º · Subcampeón | Club Gutenberg (A) | 4 | 3 | +9 | 8 |
| 3º | Club Gutenberg (B) | 4 | 2 | -6 | 6 |
| 4º | Pelota La Plata | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 5º | Universal (A) | 2 | 1 | +12 | 3 |
| 5º | Universal (B) | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5º | Club Matheu | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 5º | Trabajadores (B) | 2 | 1 | -6 | 3 |
| 9º | Cambaceres (A) | 2 | 0 | -9 | 2 |
| 9º | Trabajadores (A) | 2 | 0 | -28 | 2 |
| 9º | Centro Vasco | 2 | 0 | -28 | 2 |

