Volver a la fecha
Se imprime lo de abajo, y en el teléfono el mismo botón deja guardarla como PDF.
Damas · Fecha 2
Interclubes Platense 2025 · sábado, 1 de noviembre de 2025
Sede: Centro Vasco · Partido: 1 set a 25
| Nº | Hora | Cancha/Fase | Equipo | Tantos | Tantos | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zona 1 | Club Matheu | 25 | 12 | Trabajadores |
| 2 | — | Zona 2 | Centro Vasco | 16 | 25 | Club Gutenberg |
| 3 | — | Zona 1 | Universal | 25 | 8 | Club Matheu |
| 4 | — | Zona 2 | Cambaceres | 25 | 21 | Club Gutenberg |
| 5 | — | Zona 1 | Universal | 25 | 16 | Trabajadores |
| 6 | — | Zona 2 | Cambaceres | 25 | 7 | Centro Vasco |
| 7 | — | Zona 1 | Trabajadores | 25 | 15 | Centro Vasco |
| — Fase final — | ||||||
| 8 | — | Semifinal 1 | Universal | 25 | 12 | Club Gutenberg |
| 9 | — | Semifinal 2 | Cambaceres | 12 | 25 | Club Matheu |
| 10 | — | Final | Universal | 25 | 13 | Club Matheu |
— Equipos por zona —
Zona 1
- Club Matheu
- Trabajadores
- Universal
Zona 2
- Centro Vasco
- Club Gutenberg
- Cambaceres
Damas · Fecha 2
Interclubes Platense 2025 · sábado, 1 de noviembre de 2025
Sede: Centro Vasco · Partido: 1 set a 25
— Puntos de la fecha —
| Puesto | Equipo | PJ | PG | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º · Campeón | Universal | 4 | 4 | +51 | 10 |
| 2º · Subcampeón | Club Matheu | 4 | 2 | -3 | 8 |
| 3º | Cambaceres | 3 | 2 | +9 | 6 |
| 3º | Club Gutenberg | 3 | 1 | -8 | 6 |
| 5º | Trabajadores | 3 | 1 | -12 | 4 |
| 6º | Centro Vasco | 3 | 0 | -37 | 2 |

