Volver a la fecha
Se imprime lo de abajo, y en el teléfono el mismo botón deja guardarla como PDF.
Sexta · Fecha 2
Interclubes Platense 2026 · Clausura · sábado, 3 de octubre de 2026
Sede: Universal · Partido: 1 set a 25
| Nº | Hora | Cancha/Fase | Equipo | Tantos | Tantos | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zona 1 | Cambaceres | 22 | 25 | Universal |
| 2 | — | Zona 2 | Trabajadores | 25 | 18 | Pelota La Plata |
| 3 | — | Zona 1 | Club Matheu | 25 | 17 | Universal |
| 4 | — | Zona 2 | Club Gutenberg | 25 | 21 | Centro Vasco |
| 5 | — | Zona 1 | Club Matheu | 25 | 21 | Cambaceres |
| 6 | — | Zona 2 | Trabajadores | 25 | 22 | Centro Vasco |
| 7 | — | Zona 2 | Club Gutenberg | 25 | 12 | Pelota La Plata |
| — Fase final — | ||||||
| 8 | — | Semifinal 1 | Club Matheu | 21 | 25 | Trabajadores |
| 9 | — | Semifinal 2 | Club Gutenberg | 25 | 22 | Universal |
| 10 | — | 3º puesto | Universal | 25 | 20 | Club Matheu |
| 11 | — | Final | Trabajadores | 25 | 18 | Club Gutenberg |
— Equipos por zona —
Zona 1
- Cambaceres
- Universal
- Club Matheu
Zona 2
- Trabajadores
- Pelota La Plata
- Club Gutenberg
- Centro Vasco
Sexta · Fecha 2
Interclubes Platense 2026 · Clausura · sábado, 3 de octubre de 2026
Sede: Universal · Partido: 1 set a 25
— Puntos de la fecha —
| Puesto | Equipo | PJ | PG | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º · Campeón | Trabajadores | 4 | 4 | +21 | 10 |
| 2º · Subcampeón | Club Gutenberg | 4 | 3 | +13 | 8 |
| 3º | Universal | 4 | 2 | -3 | 6 |
| 4º | Club Matheu | 4 | 2 | +3 | 4 |
| 5º | Cambaceres | 2 | 0 | -5 | 2 |
| 5º | Centro Vasco | 2 | 0 | -7 | 2 |
| 5º | Pelota La Plata | 2 | 0 | -10 | 2 |

