Volver a la fecha
Se imprime lo de abajo, y en el teléfono el mismo botón deja guardarla como PDF.
Cuarta · Fecha 3
Interclubes Platense 2026 · Clausura · sábado, 17 de octubre de 2026
Sede: Trabajadores · Partido: 1 set a 25
| Nº | Hora | Cancha/Fase | Equipo | Tantos | Tantos | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zona 1 | Club Matheu | 25 | 20 | Universal |
| 2 | — | Zona 2 | Trabajadores | 25 | 14 | Centro Vasco |
| 3 | — | Zona 1 | Pelota La Plata | 24 | 25 | Club Matheu |
| 4 | — | Zona 2 | Club Gutenberg | 25 | 16 | Cambaceres |
| 5 | — | Zona 1 | Pelota La Plata | 20 | 25 | Universal |
| 6 | — | Zona 2 | Trabajadores | 25 | 18 | Cambaceres |
| 7 | — | Zona 2 | Club Gutenberg | 24 | 25 | Centro Vasco |
| — Fase final — | ||||||
| 8 | — | Semifinal 1 | Club Matheu | 23 | 25 | Club Gutenberg |
| 9 | — | Semifinal 2 | Trabajadores | 25 | 19 | Universal |
| 10 | — | 3º puesto | Club Matheu | 21 | 25 | Universal |
| 11 | — | Final | Club Gutenberg | 25 | 21 | Trabajadores |
— Equipos por zona —
Zona 1
- Club Matheu
- Universal
- Pelota La Plata
Zona 2
- Trabajadores
- Centro Vasco
- Club Gutenberg
- Cambaceres
Cuarta · Fecha 3
Interclubes Platense 2026 · Clausura · sábado, 17 de octubre de 2026
Sede: Trabajadores · Partido: 1 set a 25
— Puntos de la fecha —
| Puesto | Equipo | PJ | PG | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º · Campeón | Club Gutenberg | 4 | 3 | +14 | 10 |
| 2º · Subcampeón | Trabajadores | 4 | 3 | +20 | 8 |
| 3º | Universal | 4 | 2 | -2 | 6 |
| 4º | Club Matheu | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 5º | Centro Vasco | 2 | 1 | -10 | 3 |
| 6º | Pelota La Plata | 2 | 0 | -6 | 2 |
| 6º | Cambaceres | 2 | 0 | -16 | 2 |

