Volver a la fecha
Se imprime lo de abajo, y en el teléfono el mismo botón deja guardarla como PDF.
Sexta · Fecha 2
Interclubes Platense 2025 · sábado, 25 de octubre de 2025
Sede: Universal · Partido: 1 set a 25
| Nº | Hora | Cancha/Fase | Equipo | Tantos | Tantos | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zona 1 | Universal | 25 | 22 | Cambaceres |
| 2 | — | Zona 2 | Centro Vasco | 24 | 25 | Trabajadores |
| 3 | — | Zona 1 | Club Gutenberg | 25 | 19 | Universal |
| 4 | — | Zona 2 | Club Matheu | 25 | 18 | Trabajadores |
| 5 | — | Zona 1 | Club Gutenberg | 25 | 22 | Cambaceres |
| 6 | — | Zona 2 | Club Matheu | 10 | 25 | Centro Vasco |
| 7 | — | Zona 1 | Cambaceres | 19 | 25 | Club Matheu |
| — Fase final — | ||||||
| 8 | — | Semifinal 1 | Club Gutenberg | 25 | 21 | Trabajadores |
| 9 | — | Semifinal 2 | Centro Vasco | 23 | 25 | Universal |
| 10 | — | Final | Club Gutenberg | 25 | 15 | Universal |
— Equipos por zona —
Zona 1
- Universal
- Cambaceres
- Club Gutenberg
Zona 2
- Centro Vasco
- Trabajadores
- Club Matheu
Sexta · Fecha 2
Interclubes Platense 2025 · sábado, 25 de octubre de 2025
Sede: Universal · Partido: 1 set a 25
— Puntos de la fecha —
| Puesto | Equipo | PJ | PG | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º · Campeón | Club Gutenberg | 4 | 4 | +23 | 10 |
| 2º · Subcampeón | Universal | 4 | 2 | +22 | 8 |
| 3º | Centro Vasco | 3 | 1 | +12 | 6 |
| 3º | Trabajadores | 3 | 1 | -10 | 6 |
| 5º | Club Matheu | 3 | 2 | -2 | 4 |
| 6º | Cambaceres | 3 | 0 | -43 | 2 |

