Volver a la fecha
Se imprime lo de abajo, y en el teléfono el mismo botón deja guardarla como PDF.
Tercera · Fecha 2
Interclubes Platense 2026 · Clausura · viernes, 25 de septiembre de 2026
Sede: Centro Vasco · Partido: 1 set a 25
| Nº | Hora | Cancha/Fase | Equipo | Tantos | Tantos | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zona única | Trabajadores | 25 | 17 | Club Matheu |
| 2 | — | Zona única | Club Gutenberg | 25 | 22 | Universal |
| 3 | — | Zona única | Club Gutenberg | 25 | 24 | Trabajadores |
| 4 | — | Zona única | Universal | 25 | 15 | Club Matheu |
| 5 | — | Zona única | Club Gutenberg | 25 | 15 | Club Matheu |
| 6 | — | Zona única | Centro Vasco | 24 | 25 | Universal |
| 7 | — | Zona única | Centro Vasco | 16 | 25 | Club Gutenberg |
| 8 | — | Zona única | Universal | 15 | 25 | Trabajadores |
| 9 | — | Zona única | Centro Vasco | 21 | 25 | Trabajadores |
| 10 | — | Zona única | Centro Vasco | 25 | 0 | Club Matheu |
— Equipos por zona —
Zona única
- Trabajadores
- Club Matheu
- Club Gutenberg
- Universal
- Centro Vasco
Tercera · Fecha 2
Interclubes Platense 2026 · Clausura · viernes, 25 de septiembre de 2026
Sede: Centro Vasco · Partido: 1 set a 25
— Puntos de la fecha —
| Puesto | Equipo | PJ | PG | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º · Campeón | Club Gutenberg | 4 | 4 | +23 | 10 |
| 2º · Subcampeón | Trabajadores | 4 | 3 | +21 | 8 |
| 3º | Universal | 4 | 2 | -2 | 6 |
| 4º | Centro Vasco | 4 | 1 | +11 | 4 |
| 5º | Club Matheu | 4 | 0 | -53 | 2 |

