Volver a la fecha
Se imprime lo de abajo, y en el teléfono el mismo botón deja guardarla como PDF.
Séptima · Fecha 3
Interclubes Platense 2026 · Clausura · sábado, 17 de octubre de 2026
Sede: Pelota La Plata · Partido: 1 set a 25
| Nº | Hora | Cancha/Fase | Equipo | Tantos | Tantos | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zona 1 | Centro Vasco | 1 | 25 | Club Matheu |
| 2 | — | Zona 2 | Universal | 25 | 19 | Trabajadores |
| 3 | — | Zona 1 | Club Gutenberg | 25 | 18 | Club Matheu |
| 4 | — | Zona 2 | Pelota La Plata | 25 | 24 | Cambaceres |
| 5 | — | Zona 1 | Club Gutenberg | 25 | 17 | Centro Vasco |
| 6 | — | Zona 2 | Universal | 25 | 19 | Cambaceres |
| 7 | — | Zona 2 | Pelota La Plata | 25 | 15 | Trabajadores |
| — Fase final — | ||||||
| 8 | — | Semifinal 1 | Club Gutenberg | 14 | 25 | Pelota La Plata |
| 9 | — | Semifinal 2 | Universal | 25 | 20 | Club Matheu |
| 10 | — | 3º puesto | Club Gutenberg | 25 | 21 | Club Matheu |
| 11 | — | Final | Pelota La Plata | 25 | 13 | Universal |
— Equipos por zona —
Zona 1
- Centro Vasco
- Club Matheu
- Club Gutenberg
Zona 2
- Universal
- Trabajadores
- Pelota La Plata
- Cambaceres
Séptima · Fecha 3
Interclubes Platense 2026 · Clausura · sábado, 17 de octubre de 2026
Sede: Pelota La Plata · Partido: 1 set a 25
— Puntos de la fecha —
| Puesto | Equipo | PJ | PG | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º · Campeón | Pelota La Plata | 4 | 4 | +34 | 10 |
| 2º · Subcampeón | Universal | 4 | 3 | +5 | 8 |
| 3º | Club Gutenberg | 4 | 3 | +8 | 6 |
| 4º | Club Matheu | 4 | 1 | +8 | 4 |
| 5º | Cambaceres | 2 | 0 | -7 | 2 |
| 5º | Trabajadores | 2 | 0 | -16 | 2 |
| 5º | Centro Vasco | 2 | 0 | -32 | 2 |

