Volver a la fecha
Se imprime lo de abajo, y en el teléfono el mismo botón deja guardarla como PDF.
Sexta · Fecha 1
Interclubes Platense 2026 · Clausura · martes, 18 de agosto de 2026
Sede: Trabajadores · Partido: 1 set a 25
| Nº | Hora | Cancha/Fase | Equipo | Tantos | Tantos | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zona única | Club Matheu | 25 | 13 | Club Gutenberg |
| 2 | — | Zona única | Cambaceres | 25 | 16 | Universal |
| 3 | — | Zona única | Trabajadores | 25 | 23 | Universal |
| 4 | — | Zona única | Club Matheu | 25 | 13 | Cambaceres |
| 5 | — | Zona única | Trabajadores | 25 | 17 | Club Gutenberg |
| 6 | — | Zona única | Universal | 20 | 25 | Club Matheu |
| 7 | — | Zona única | Trabajadores | 21 | 25 | Cambaceres |
| 8 | — | Zona única | Universal | 8 | 25 | Club Gutenberg |
| 9 | — | Zona única | Trabajadores | 25 | 18 | Club Matheu |
| 10 | — | Zona única | Cambaceres | 20 | 25 | Club Gutenberg |
— Equipos por zona —
Zona única
- Club Matheu
- Club Gutenberg
- Cambaceres
- Universal
- Trabajadores
Sexta · Fecha 1
Interclubes Platense 2026 · Clausura · martes, 18 de agosto de 2026
Sede: Trabajadores · Partido: 1 set a 25
— Puntos de la fecha —
| Puesto | Equipo | PJ | PG | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º · Campeón | Club Matheu | 4 | 3 | +22 | 10 |
| 2º · Subcampeón | Trabajadores | 4 | 3 | +13 | 8 |
| 3º | Club Gutenberg | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 4º | Cambaceres | 4 | 2 | -3 | 4 |
| 5º | Universal | 4 | 0 | -33 | 2 |
| No se presentó | Centro Vasco | 0 | 0 | 0 | 0 |

