Volver a la fecha
Se imprime lo de abajo, y en el teléfono el mismo botón deja guardarla como PDF.
Damas · Fecha 2
Interclubes Platense 2026 · Clausura · sábado, 3 de octubre de 2026
Sede: Club Gutenberg · Partido: 1 set a 25
| Nº | Hora | Cancha/Fase | Equipo | Tantos | Tantos | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zona 1 | Pelota La Plata | 25 | 21 | Universal (A) |
| 2 | — | Zona 2 | Cambaceres (B) | 25 | 17 | Cambaceres (A) |
| 3 | — | Zona 3 | Club Matheu | 23 | 25 | Universal (B) |
| 4 | — | Zona 3 | Centro Vasco | 9 | 25 | Club Gutenberg (B) |
| 5 | — | Zona 1 | Trabajadores (B) | 16 | 25 | Pelota La Plata |
| 6 | — | Zona 2 | Club Gutenberg (A) | 18 | 25 | Cambaceres (B) |
| 7 | — | Zona 3 | Universal (B) | 25 | 11 | Club Gutenberg (B) |
| 8 | — | Zona 3 | Club Matheu | 25 | 8 | Centro Vasco |
| 9 | — | Zona 1 | Trabajadores (B) | 18 | 25 | Universal (A) |
| 10 | — | Zona 2 | Club Gutenberg (A) | 19 | 25 | Cambaceres (A) |
| — Fase final — | ||||||
| 11 | — | Semifinal 1 | Universal (B) | 25 | 10 | Club Matheu |
| 12 | — | Semifinal 2 | Cambaceres (B) | 25 | 9 | Pelota La Plata |
| 13 | — | 3º puesto | Club Matheu | 13 | 25 | Pelota La Plata |
| 14 | — | Final | Universal (B) | 25 | 18 | Cambaceres (B) |
— Equipos por zona —
Zona 1
- Pelota La Plata
- Universal (A)
- Trabajadores (B)
Zona 2
- Cambaceres (B)
- Cambaceres (A)
- Club Gutenberg (A)
Zona 3
- Club Matheu
- Universal (B)
- Centro Vasco
- Club Gutenberg (B)
Damas · Fecha 2
Interclubes Platense 2026 · Clausura · sábado, 3 de octubre de 2026
Sede: Club Gutenberg · Partido: 1 set a 25
— Puntos de la fecha —
| Puesto | Equipo | PJ | PG | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º · Campeón | Universal (B) | 4 | 4 | +38 | 10 |
| 2º · Subcampeón | Cambaceres (B) | 4 | 3 | +24 | 8 |
| 3º | Pelota La Plata | 4 | 3 | +9 | 6 |
| 4º | Club Matheu | 4 | 1 | -12 | 4 |
| 5º | Universal (A) | 2 | 1 | +7 | 3 |
| 5º | Club Gutenberg (B) | 2 | 1 | +2 | 3 |
| 5º | Cambaceres (A) | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 8º | Club Gutenberg (A) | 2 | 0 | -13 | 2 |
| 8º | Trabajadores (B) | 2 | 0 | -16 | 2 |
| 8º | Centro Vasco | 2 | 0 | -33 | 2 |

