Volver a la fecha
Se imprime lo de abajo, y en el teléfono el mismo botón deja guardarla como PDF.
Cuarta · Fecha 3
Interclubes Platense 2025 · sábado, 29 de noviembre de 2025
Sede: Club Gutenberg · Partido: 1 set a 25
| Nº | Hora | Cancha/Fase | Equipo | Tantos | Tantos | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zona 1 | Club Matheu | 25 | 17 | Centro Vasco |
| 2 | — | Zona 2 | Cambaceres | 25 | 20 | Universal |
| 3 | — | Zona 1 | Trabajadores | 23 | 25 | Club Matheu |
| 4 | — | Zona 2 | Club Gutenberg | 19 | 25 | Cambaceres |
| 5 | — | Zona 1 | Trabajadores | 25 | 17 | Centro Vasco |
| 6 | — | Zona 2 | Club Gutenberg | 25 | 18 | Universal |
| 7 | — | Zona 1 | Universal | Gana | Ausente | Centro Vasco |
| — Fase final — | ||||||
| 8 | — | Semifinal 1 | Club Matheu | 25 | 21 | Club Gutenberg |
| 9 | — | Semifinal 2 | Cambaceres | 25 | 23 | Trabajadores |
| 10 | — | Final | Club Matheu | 25 | 16 | Cambaceres |
— Equipos por zona —
Zona 1
- Club Matheu
- Centro Vasco
- Trabajadores
Zona 2
- Cambaceres
- Universal
- Club Gutenberg
Cuarta · Fecha 3
Interclubes Platense 2025 · sábado, 29 de noviembre de 2025
Sede: Club Gutenberg · Partido: 1 set a 25
— Puntos de la fecha —
| Puesto | Equipo | PJ | PG | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º · Campeón | Club Matheu | 4 | 4 | +23 | 10 |
| 2º · Subcampeón | Cambaceres | 4 | 3 | +4 | 8 |
| 3º | Trabajadores | 3 | 1 | +4 | 6 |
| 3º | Club Gutenberg | 3 | 1 | -4 | 6 |
| 5º | Universal | 3 | 1 | +14 | 4 |
| 6º | Centro Vasco | 2 | 0 | -41 | 2 |

