Volver a la fecha
Se imprime lo de abajo, y en el teléfono el mismo botón deja guardarla como PDF.
Damas · Fecha 3
Interclubes Platense 2026 · Apertura · sábado, 25 de julio de 2026
Sede: Club Matheu · Partido: 1 set a 25
| Nº | Hora | Cancha/Fase | Equipo | Tantos | Tantos | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zona 1 | Club Matheu | 25 | 17 | Pelota La Plata |
| 2 | — | Zona 2 | Universal (A) | 19 | 25 | Cambaceres (A) |
| 3 | — | Zona 3 | Universal (B) | 25 | 10 | Centro Vasco |
| 4 | — | Zona 3 | Club Gutenberg (B) | 11 | 25 | Trabajadores (A) |
| 5 | — | Zona 1 | Cambaceres (B) | 25 | 17 | Club Matheu |
| 6 | — | Zona 2 | Club Gutenberg (A) | 18 | 25 | Cambaceres (A) |
| 7 | — | Zona 3 | Universal (B) | 25 | 14 | Trabajadores (A) |
| 8 | — | Zona 3 | Centro Vasco | 16 | 25 | Club Gutenberg (B) |
| 9 | — | Zona 1 | Cambaceres (B) | 25 | 10 | Pelota La Plata |
| 10 | — | Zona 2 | Club Gutenberg (A) | 25 | 14 | Universal (A) |
| — Fase final — | ||||||
| 11 | — | Semifinal 1 | Universal (B) | 25 | 16 | Club Gutenberg (B) |
| 12 | — | Semifinal 2 | Cambaceres (B) | 25 | 10 | Club Gutenberg (A) |
| 13 | — | 3º puesto | Club Gutenberg (A) | Gana | Ausente | Club Gutenberg (B) |
| 14 | — | Final | Universal (B) | 24 | 25 | Cambaceres (B) |
— Equipos por zona —
Zona 1
- Club Matheu
- Pelota La Plata
- Cambaceres (B)
Zona 2
- Universal (A)
- Cambaceres (A)
- Club Gutenberg (A)
Zona 3
- Universal (B)
- Centro Vasco
- Club Gutenberg (B)
- Trabajadores (A)
Damas · Fecha 3
Interclubes Platense 2026 · Apertura · sábado, 25 de julio de 2026
Sede: Club Matheu · Partido: 1 set a 25
— Puntos de la fecha —
| Puesto | Equipo | PJ | PG | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º · Campeón | Cambaceres (B) | 4 | 4 | +39 | 10 |
| 2º · Subcampeón | Universal (B) | 4 | 3 | +34 | 8 |
| 3º | Club Gutenberg (A) | 4 | 2 | +14 | 6 |
| 4º | Club Gutenberg (B) | 3 | 1 | -39 | 4 |
| 5º | Cambaceres (A) | 2 | 2 | +13 | 3 |
| 5º | Trabajadores (A) | 2 | 1 | +3 | 3 |
| 5º | Club Matheu | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8º | Universal (A) | 2 | 0 | -17 | 2 |
| 8º | Pelota La Plata | 2 | 0 | -23 | 2 |
| 8º | Centro Vasco | 2 | 0 | -24 | 2 |

